| Specification | |
| Model No. | XQG30-700H |
| 40HQ Quantity | 342 SETS |
| Power | 220-240v/50HZ |
| Product dimension | 620*550*342mm |
| Packing dimension | 680*605*415mm |
| Net weight | 19KG |
| Gross weight | 21KG |
| Spin tub (W&D) | Φ 404*155mm |
| Operation mode | Fully Auto |
| Drain mode | Down |
| Door open | Front |
| Performance | |
| Energy efficiency grade | A Class |
| Motor | DD inverter |
| Heating power | 1200W |
| Washing power | 100W |
| Spin power | 100W |
| Spin tub material | SUS430 Stainless Steel |
| Body material | ABS |
| RPM | 700 |
| 180° door open angle | YES |
| Electromagnetic lock | YES |
| Program | |
| Program select | YES |
| Child lock | YES |
| Hot water boiling wash | YES |
| Normal wash | YES |
| 15min quick wash | YES |
| Drying | YES |
| Night wash | YES |
| Tub clean | YES |
| Delay wash | YES |
| Rinse times select | YES |
| Auto Loaded checking | YES |
| Intelligent fault display | YES |











9.0Kg Wall Mounted Washing Machine
View details
5.0Kg Wall Mounted Washing Machine
View details
6.0Kg Wall Mounted Washing Machine
View details
Home | About us | Contact us
CopyRight:CIXI SHUNDA INDUSTRIAL CO.,LTD. Design:Gooduo